Wahldatum: 16. März 2014
| 150 Schnaittenbach | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 3.478 | |
| B | Wähler zusammen: | 2.441 | 70,18 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU | Reindl Josef | 1.469 | 60,803 % | ||
| SPD | Bergmann Uwe | 636 | 26,325 % | ||
| FWG | Schlosser Manfred | 311 | 12,873 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 2.416 | 98,98 % | |||
| ungültige Stimmen: | 25 | 1,02 % | |||


