Wahldatum: 16. März 2014
| 154 Ursensollen | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 2.936 | |
| B | Wähler zusammen: | 2.177 | 74,15 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU | Kuchenbecker Achim | 684 | 31,652 % | ||
| SPD | Schmid Norbert | 197 | 9,116 % | ||
| FW | Mädler Franz | 1.280 | 59,232 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 2.161 | 99,27 % | |||
| ungültige Stimmen: | 16 | 0,73 % | |||


