Wahldatum: 16. März 2014
| 116 Birgland | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1.402 | |
| B | Wähler zusammen: | 1.051 | 74,96 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| SPD | Bachmann Brigitte | 525 | 50,774 % | ||
| Bürgerblock Birgland | Kohl Reinhard | 509 | 49,226 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1.034 | 98,38 % | |||
| ungültige Stimmen: | 17 | 1,62 % | |||


