Wahldatum: 16. März 2014
| 118 Ebermannsdorf | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1.965 | |
| B | Wähler zusammen: | 1.324 | 67,38 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU | Gilch Josef | 889 | 68,543 % | ||
| SPD | Jäger Reinhard | 408 | 31,457 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1.297 | 97,96 % | |||
| ungültige Stimmen: | 27 | 2,04 % | |||


