Wahldatum: 16. März 2014
| 119 Edelsfeld | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1.493 | |
| B | Wähler zusammen: | 1.027 | 68,79 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| FWG | Strehl Hans-Jürgen | 873 | 91,798 % | ||
| Übrige | 78 | 8,202 % | |||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 951 | 92,60 % | |||
| ungültige Stimmen: | 76 | 7,40 % | |||


