Wahldatum: 16. März 2014
| 120 Ensdorf | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1.791 | |
| B | Wähler zusammen: | 1.275 | 71,19 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU | Dollacker Markus | 852 | 67,139 % | ||
| SPD | Scharl Werner | 417 | 32,861 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1.269 | 99,53 % | |||
| ungültige Stimmen: | 6 | 0,47 % | |||


