Wahldatum: 16. März 2014
| 121 Freihung | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 2.014 | |
| B | Wähler zusammen: | 1.493 | 74,13 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU | Grundler Jürgen | 435 | 29,897 % | ||
| FW | Bücherl Norbert | 1.020 | 70,103 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1.455 | 97,45 % | |||
| ungültige Stimmen: | 38 | 2,55 % | |||


