Wahldatum: 15. März 2020
| 111 Ammerthal | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1.688 | |
| B | Wähler zusammen: | 1.356 | 80,33 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU | Peter Anton | 595 | 44,074 % | ||
| UWG/BFA | Sitter Alexandra | 579 | 42,889 % | ||
| BZA | Anderle Stefan | 176 | 13,037 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1.350 | 99,56 % | |||
| ungültige Stimmen: | 6 | 0,44 % | |||


