Wahldatum: 15. März 2020
| 126 Hahnbach | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 4.048 | |
| B | Wähler zusammen: | 2.764 | 68,28 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU | Lindner Bernhard | 1.996 | 72,714 % | ||
| SPD | Weidner Daniel | 331 | 12,058 % | ||
| Freie Wähler | Wendl Werner | 418 | 15,228 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 2.745 | 99,31 % | |||
| ungültige Stimmen: | 19 | 0,69 % | |||


