Wahldatum: 15. März 2020
| 127 Hirschau | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 4.797 | |
| B | Wähler zusammen: | 3.294 | 68,67 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU | Falk Hermann | 2.226 | 68,199 % | ||
| SPD | Birner Josef | 683 | 20,925 % | ||
| Freie Wähler Hirschau | Erras-Dorfner Johanna | 355 | 10,876 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 3.264 | 99,09 % | |||
| ungültige Stimmen: | 30 | 0,91 % | |||


