Wahldatum: 15. März 2020
| 129 Hohenburg | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1.273 | |
| B | Wähler zusammen: | 941 | 73,92 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU | Junkes Florian | 569 | 61,249 % | ||
| UWG | Armbruster Regina | 360 | 38,751 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 929 | 98,72 % | |||
| ungültige Stimmen: | 12 | 1,28 % | |||


