Wahldatum: 15. März 2020
| 132 Kastl | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 2.091 | |
| B | Wähler zusammen: | 1.509 | 72,17 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU | Braun Stefan | 1.094 | 79,854 % | ||
| Übrige | 276 | 20,146 % | |||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1.370 | 90,79 % | |||
| ungültige Stimmen: | 139 | 9,21 % | |||


