Wahldatum: 15. März 2020
| 141 Neukirchen b. Su.-Ro. | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 2.071 | |
| B | Wähler zusammen: | 1.506 | 72,72 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU | Achatzi Peter | 758 | 51,216 % | ||
| SPD | Beyer Christian | 722 | 48,784 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1.480 | 98,27 % | |||
| ungültige Stimmen: | 26 | 1,73 % | |||


