Wahldatum: 15. März 2020
| 157 Weigendorf | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1.041 | |
| B | Wähler zusammen: | 749 | 71,95 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU/FB | Pickel Reiner | 434 | 58,255 % | ||
| Wahlgemeinschaft Weigendorf | Bräutigam Fabian | 311 | 41,745 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 745 | 99,47 % | |||
| ungültige Stimmen: | 4 | 0,53 % | |||


