Wahldatum: 15. März 2020
| 116 Birgland | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1.512 | |
| B | Wähler zusammen: | 1.171 | 77,45 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU-FWG | Süß Hans | 175 | 15,034 % | ||
| SPD | Bachmann Brigitte | 703 | 60,395 % | ||
| Bürgerblock Birgland | Kohl Reinhard | 286 | 24,570 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1.164 | 99,40 % | |||
| ungültige Stimmen: | 7 | 0,60 % | |||


