Wahldatum: 15. März 2020
| 120 Ensdorf | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1.779 | |
| B | Wähler zusammen: | 1.308 | 73,52 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| CSU | Dollacker Markus | 593 | 45,615 % | ||
| SPD | Ram Hans | 707 | 54,385 % | ||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| 0 | 0,000 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1.300 | 99,39 % | |||
| ungültige Stimmen: | 8 | 0,61 % | |||


