Wahldatum: 3. März 2002
| 120 Ensdorf | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1720 | |
| B | Wähler zusammen: | 1420 | 82.56 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| D001 | CSU | Ott Reinhard | 505 | 35.79 % | |
| D002 | SPD | Berschneider Augustin | 289 | 20.482 % | |
| D003 | 0,00 % | ||||
| D004 | CW/BFW | Roppert Karl | 617 | 43.728 % | |
| D005 | 0,00 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1411 | 99.37 % | |||
| ungültige Stimmen: | 9 | 0.63 % | |||


