Wahldatum: 3. März 2002
| 121 Freihung | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 2058 | |
| B | Wähler zusammen: | 1579 | 76.72 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| D001 | CSU | Köhler Emil | 647 | 41.634 % | |
| D002 | SPD | Lobenhofer Albert | 171 | 11.004 % | |
| D003 | 0,00 % | ||||
| D004 | FW | Bücherl Norbert | 736 | 47.362 % | |
| D005 | 0,00 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1554 | 98.42 % | |||
| ungültige Stimmen: | 25 | 1.58 % | |||


