Wahldatum: 3. März 2002
| 128 Hirschbach | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1001 | |
| B | Wähler zusammen: | 794 | 79.32 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| D001 | 0,00 % | ||||
| D002 | SPD | Durst Hans | 515 | 66.195 % | |
| D003 | 0,00 % | ||||
| D004 | FBL | Leißner Richard | 263 | 33.805 % | |
| D005 | 0,00 % | ||||
| gültige Stimmen: | 778 | 97.98 % | |||
| ungültige Stimmen: | 16 | 2.02 % | |||


