Wahldatum: 3. März 2002
| 131 Illschwang | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1374 | |
| B | Wähler zusammen: | 1124 | 81.8 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| D001 | CSU-BV | Ernst Herbert | 305 | 27.256 % | |
| D002 | 0,00 % | ||||
| D003 | 0,00 % | ||||
| D004 | UWG | Pickel Hans | 814 | 72.744 % | |
| D005 | 0,00 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1119 | 99.56 % | |||
| ungültige Stimmen: | 5 | 0.44 % | |||


