Wahldatum: 3. März 2002
| 140 Etzelwang | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1169 | |
| B | Wähler zusammen: | 914 | 78.19 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| D001 | 0,00 % | ||||
| D002 | 0,00 % | ||||
| D003 | GRüNE/UK | Rupprecht Josef | 242 | 27.314 % | |
| D004 | FWG | Heinl Ludwig | 644 | 72.686 % | |
| D005 | 0,00 % | ||||
| gültige Stimmen: | 886 | 96.94 % | |||
| ungültige Stimmen: | 28 | 3.06 % | |||


