Wahldatum: 3. März 2002
| 144 Poppenricht | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 2607 | |
| B | Wähler zusammen: | 2016 | 77.33 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| D001 | CSU | Birkl Franz | 1046 | 52.457 % | |
| D002 | SPD | Eckl Michael | 803 | 40.271 % | |
| D003 | 0,00 % | ||||
| D004 | FW | Köhler Kurt | 145 | 7.272 % | |
| D005 | 0,00 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1994 | 98.91 % | |||
| ungültige Stimmen: | 22 | 1.09 % | |||


