Wahldatum: 3. März 2002
| 146 Rieden | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 2157 | |
| B | Wähler zusammen: | 1651 | 76.54 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| D001 | CSU | Färber Gotthard | 1329 | 82.189 % | |
| D002 | SPD | Söllner Hubert | 161 | 9.957 % | |
| D003 | 0,00 % | ||||
| D004 | FWG | Ibler Johanna | 127 | 7.854 % | |
| D005 | 0,00 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1617 | 97.94 % | |||
| ungültige Stimmen: | 34 | 2.06 % | |||


