Wahldatum: 3. März 2002
| 148 Schmidmühlen | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1888 | |
| B | Wähler zusammen: | 1465 | 77.6 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| D001 | CSU-FW | Braun Peter | 738 | 50.861 % | |
| D002 | SPD-Unabhängige Wähler | Puchta Manfred | 713 | 49.139 % | |
| D003 | 0,00 % | ||||
| D004 | 0,00 % | ||||
| D005 | 0,00 % | ||||
| gültige Stimmen: | 1451 | 99.04 % | |||
| ungültige Stimmen: | 14 | 0.96 % | |||


