Wahldatum: 3. März 2002
| 154 Ursensollen | ||
| A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 2676 | |
| B | Wähler zusammen: | 2196 | 82.06 % |
| gültige Stimmen | in Prozent | ||||
| D001 | CSU | Hirsch Josef | 917 | 42.084 % | |
| D002 | SPD | Schmid Norbert | 209 | 9.592 % | |
| D003 | 0,00 % | ||||
| D004 | FW | Mädler Franz | 1053 | 48.325 % | |
| D005 | 0,00 % | ||||
| gültige Stimmen: | 2179 | 99.23 % | |||
| ungültige Stimmen: | 17 | 0.77 % | |||


